Messwiderstände von Siemens, grauüberwiegend
gebraucht
|
Widerstandswert | Bild | Baugröße 1 | Baugröße 2 | Baugröße
3 0,5 W |
Baugröße 4 | Leistungswiderstände | kleine Messwiderstände |
10 Ω | 1 | 11, f:1 | |||||
10,4 Ω | 1 | ||||||
11 Ω | 1 | ||||||
11,46 Ω | 5 | ||||||
12,5 Ω | 13 | ||||||
13,3 Ω | 1 | ||||||
14,29 Ω | 5 | ||||||
14,8 Ω | 1 | ||||||
16 Ω | 1 | ||||||
17,8 Ω | 3 | ||||||
18,2 Ω | 4 | ||||||
18,3 Ω | 1 | ||||||
18,4 Ω | 4 | ||||||
18,5 Ω | 2 | ||||||
19 Ω | 1 | ||||||
19,2 Ω | 2 | ||||||
19,7 Ω | 1 | ||||||
20 Ω | 8 | 13 | |||||
21,6 Ω | 1 | ||||||
22,5 Ω | 2 | ||||||
22,8 Ω | 1 | ||||||
25 Ω | 26 | ||||||
25,2 Ω | 1 | ||||||
26,3 Ω | 1 | ||||||
30 Ω | 1 | 2 | |||||
30,9 Ω | 3 | ||||||
31,5 Ω | 1 | ||||||
40 Ω | 4 | ||||||
45,5 Ω | 1 | ||||||
47 Ω | 1 Stück 2 Watt, siehe Leistungswiderstände |
||||||
50 Ω | 15 | 2 | 1 Stück 2 Watt, siehe Leistungswiderstände |
||||
55,4 Ω | 1 | ||||||
60 Ω | 2 | 2 | 2 | ||||
60,6 Ω | 2 | ||||||
66 Ω | 2 | ||||||
70 Ω | 3 | 1 | |||||
75 Ω | 2 | 1 | 2, f:1 | ||||
79,3 Ω | 2 | ||||||
80 Ω | 16 | 1 | |||||
85 Ω | 1 | ||||||
88 Ω | 7 | ||||||
90 Ω | 1 | 2 | |||||
90,3 Ω | 1 | ||||||
92,3 Ω | 4 | ||||||
93 Ω | 1 | ||||||
99,3 Ω | 1 | ||||||
99,7 Ω | f:1 | ||||||
100 Ω | 5 | 6 | |||||
107 Ω | 2 | ||||||
110 Ω | 2 | ||||||
125 Ω | 1 | ||||||
130 Ω | 1 | ||||||
131,3 Ω | 1 | ||||||
134 Ω | 1 | ||||||
150 Ω | 13 | 1, f:1 | |||||
160 Ω | 1 | 1 | |||||
174 Ω | 7 | ||||||
190 Ω | 1 | ||||||
196 Ω | 2 | ||||||
200 Ω | Bild | 1 | 1 | 1 Stück 2 Watt, siehe Leistungswiderstände |
|||
270 Ω | 2 | 2 | |||||
271 Ω | 1 | ||||||
273 Ω | 1 | 1 | |||||
289 Ω | 1 | ||||||
300 Ω | 7 | 2 | 13 | 3 Stück 2 Watt, siehe Leistungswiderstände |
|||
350 Ω | 1 | ||||||
375 Ω | 2 | 1 | |||||
352 Ω | 1 | ||||||
400 Ω | 8 | 5 | 1, f:1 | 1 | |||
408 Ω | 1 | ||||||
411 Ω | 2 | ||||||
430,5 Ω | 3 | ||||||
440 Ω | 3, f:1 | ||||||
450 Ω | 1 | 5 | 1 | ||||
473 Ω | 1 | ||||||
488 Ω | 1 | ||||||
500 Ω | 6 | 1 | |||||
504 Ω | 1 | ||||||
523 Ω | 1 | ||||||
600 Ω | 6 | 17 | 1 | ||||
640 Ω |
1 | 2 | |||||
641 Ω | 4 | ||||||
647 Ω | 3, f:1 | ||||||
700 Ω | 4 | 3 | |||||
710 Ω | 2 | ||||||
711 Ω | 2 | ||||||
800 Ω | 3 | 1 | |||||
835 Ω | 1 | ||||||
853 Ω | 1 | ||||||
873 Ω | 2 | ||||||
900 Ω | 1 | 1 | |||||
908,4 Ω | 9 | ||||||
1,0 kΩ | 7 | 4 | |||||
1,1 kΩ | 1 | ||||||
1,2 kΩ | 1 | ||||||
1,3 kΩ | 1 | ||||||
1,33 kΩ | 2 | ||||||
1,491 kΩ | 1 | ||||||
1,497 kΩ | 1 | ||||||
1,5 kΩ | 1 | 5 | |||||
1,6 kΩ | Bild | 6 | 1 | ||||
1,8 kΩ | Bild | 1 | |||||
1,95 kΩ | 6 | ||||||
2,0 kΩ | 10 | 3 | |||||
2,2 kΩ | 6 | ||||||
3,0 kΩ | 1 | 1 | 2 | ||||
3,1 kΩ | 1 | ||||||
3,3 kΩ | 2 | ||||||
3,333 kΩ | 1 | ||||||
3,5 kΩ | 1 | ||||||
3,9 kΩ | 1 | ||||||
4,0 kΩ | 3 | ||||||
4,5 kΩ | 3 | ||||||
5,0 kΩ | 9 | 4 | 8 | ||||
5,5 kΩ | 2 | ||||||
6,0 kΩ | 4 | 6 | |||||
7,0 kΩ | 2 (+1) | ||||||
8,0 kΩ | 4 | 1 | 6 | ||||
8,5 kΩ | 1 | 1 | |||||
10 kΩ | 165 | 2 | 14 | ||||
12 kΩ | 1 | 3 | |||||
12,3 kΩ | 1 | ||||||
12,5 kΩ | 5 | ||||||
13,5 kΩ | 1 (+3) | ||||||
15 kΩ | 2 | ||||||
16 kΩ | 1 | 4 (+1) | |||||
18 kΩ | Bild | 1 | |||||
20 kΩ | 2 | ||||||
25 kΩ | 1 | ||||||
30 kΩ | 3 | 2 | 9 | 2 | |||
32 kΩ | 4 | 1 | |||||
33 kΩ | 1 | 1 | |||||
35 kΩ | 3 | 6 (+1) | |||||
40 kΩ | 1 | 2 | 1 | ||||
50 kΩ | 4 | 8 | |||||
55 kΩ | 1 | ||||||
60 kΩ | 5 | (1) | 2 (+1) | ||||
65,67 kΩ | 1 | ||||||
70 kΩ | 3 (+1) | ||||||
80 kΩ | 1 | ||||||
90 kΩ | 4 | 1 | |||||
100 kΩ | 0 | ||||||
120 kΩ | 3 | 1 | |||||
125 kΩ | 2 | 4 | |||||
130 kΩ | 1 | ||||||
160 kΩ | 6 | 1 | |||||
180 kΩ | 1 | 4 | |||||
200 kΩ | Bild | ||||||
220 kΩ | 2 | ||||||
300 kΩ | Bild | ||||||
400 kΩ | 3 | 6 | |||||
450 kΩ | 3 | (1) | |||||
500 kΩ | Bild | 1 | |||||
557 kΩ | 1 | ||||||
700 kΩ | 1 | ||||||
800 kΩ | 4 | ||||||
1,0 MΩ |
0 | ||||||
2,0 MΩ | Bild | 1 | 1 | ||||
2,5 MΩ | Bild | 2 |
zurück
zur Widerstände-Seite
zur Bauelemente-Seite
zur Hauptseite