Widerstände alt - Nostalgie
- Vintage - museumsreif - antik ... von Siemens, RFT und anderen - überwiegend
gebraucht
z.B. zur originalgetreuen Reparatur alter Geräte
Siehe auch Widerstände und Leistungs-
und Draht-Widerstände. Bei beiden sind auch historische dabei.
Versandbedingungen siehe Bauelementeseite
Ich habe bisher nur einige fotografiert. Weitere Bilder, Daten und Preise evtl.
auf Anfrage (soweit ich Zeit habe). Von jedem genannten Widerstandswert müsste
mindestens 1 Stück vorhanden sein.
Widerstandswert | Bild | Details | Stück | Einzelpreis |
30 Ω | ||||
33 Ω | ||||
40 Ω | ||||
50 Ω | ||||
51 Ω | ||||
60 Ω | ||||
62 Ω | ||||
68 Ω | ||||
70 Ω | ||||
80 Ω | ||||
82 Ω | ||||
100 Ω | ||||
110 Ω | ||||
120 Ω | Bild | grün, 12 x 2,5 mm, vermutlich von RFT braun, 11 x 3 mm |
n:11 n:9 6 |
0,05 € 0,05 € |
125 Ω | ||||
150 Ω | ||||
160 Ω | ||||
180 Ω | ||||
200 Ω | Bild | |||
220 Ω | ||||
250 Ω | ||||
270 Ω | ||||
300 Ω | ||||
330 Ω | ||||
390 Ω | ||||
400 Ω | ||||
470 Ω | ||||
500 Ω | ||||
510 Ω | ||||
560 Ω | ||||
600 Ω | ||||
620 Ω |
||||
680 Ω | Bild | |||
700 Ω | ||||
750 Ω | ||||
800 Ω | ||||
820 Ω | ||||
900 Ω | ||||
1,0 kΩ | ||||
1,2 kΩ | ||||
1,5 kΩ | ||||
1,6 kΩ | Bild | |||
1,8 kΩ | Bild | 10% grün, vermutlich von RFT | n:4 | 0,05 € |
2,0 kΩ | Bild | |||
2,2 kΩ | Bild | |||
2,5 kΩ | Bild | 3 | 0,03 € | |
2,7 kΩ | Bild | 5 |
0,03 € 0,05 € |
|
3,0 kΩ | ||||
3,3 kΩ | ||||
3,9 kΩ | Bild | |||
4,0 kΩ | ||||
4,1 kΩ | ||||
4,7 kΩ | Bild | |||
5,0 kΩ | ||||
5,6 kΩ | ||||
6,0 kΩ | ||||
6,8 kΩ | ||||
7,5 kΩ | ||||
8,0 kΩ | ||||
8,2 kΩ | ||||
9,0 kΩ | ||||
10 kΩ | Bild | |||
12 kΩ | ||||
15 kΩ | ||||
16 kΩ | Bild | 20% 0,25W 18x5mm, grün, von RFT? 20% 0,5W 26x5mm, grün, von RFT? und einige weitere |
n:ca. 47 n:ca. 200 |
0,05 € 0,06 € |
18 kΩ | Bild | |||
20 kΩ | Bild | |||
22 kΩ | ||||
25 kΩ | ||||
27 kΩ | ||||
30 kΩ | ||||
33 kΩ | ||||
40 kΩ | ||||
47 kΩ | ||||
50 kΩ | Bild | |||
56 kΩ | ||||
60 kΩ | ||||
68 kΩ | ||||
70 kΩ | ||||
75 kΩ | ||||
80 kΩ | ||||
82 kΩ | ||||
100 kΩ | Bild | |||
120 kΩ | ||||
125 kΩ | ||||
150 kΩ | ||||
160 kΩ | ||||
180 kΩ | ||||
200 kΩ | Bild | |||
220 kΩ | ||||
250 kΩ | Bild | |||
270 kΩ | ||||
300 kΩ | Bild | |||
330 kΩ | ||||
390 kΩ | ||||
400 kΩ | Bild | |||
470 kΩ | ||||
500 kΩ | Bild | |||
600 kΩ | Bild | |||
620 kΩ | ||||
680 kΩ | ||||
700 kΩ | ||||
750 kΩ | ||||
800 kΩ | ||||
900 kΩ | ||||
1,0 MΩ |
Bild | |||
1,25 MΩ | Bild | 4 | ||
1,5 MΩ | Bild | 3 | ||
1,6 MΩ | Bild | 20 | ||
2,0 MΩ | Bild | 10 | ||
2,2 MΩ | Bild | 18 | ||
2,5 MΩ | Bild | 3 | ||
2,7 MΩ | Bild | 2 | ||
3,0 MΩ | Bild | 8 | ||
3,3 MΩ | Bild | 6 | ||
4,0 MΩ | Bild | 6 | ||
4,7 MΩ | Bild | 7 | ||
5,0 MΩ | Bild Bild 2 | 11 | ||
7,0 MΩ | Bild | Rosenthal, grau, 0,5 W | 3 | 0,50 € |
10 MΩ | Bild | 9 | ||
12 MΩ | Bild | 1 | ||
20 MΩ | Bild | 2 | ||
270 MΩ | Bild | 1 | ||
700 MΩ | Bild | 1 |
zurück
zur Widerstände-Seite
zur Bauelemente-Seite
zur Hauptseite